Clientes B2B
Motor contable ERPNext · cadena de suministro Medusa · precios por tier
Nuevo
Clientes ERP
2
Con tier asignado
3 de 4
Nivel máximo
Tier 5 · -35%
Catálogo asignado
25 SKUs
| Cliente | Segmento | Tier | SKUs asignados | Sync Medusa ⇄ ERPNext |
|---|---|---|---|---|
C Carlos Nexum RIF J-40095632 · Distribuidor Máster Exclusivo (Sole) | Distribuidor Máster Exclusivo (Sole) | Tier 5 · -35% | 5 | Sincronizado |
S Suministros POVENCAR C.A. RIF J-30104588 · Subdistribuidor · Mayorista Regional | Subdistribuidor · Mayorista Regional | Tier 0 · -0% | 0 | Sincronizado |
A Autopartes del Centro RIF J-29033471 · Comercio / Distribuidor | Comercio / Distribuidor | Tier 2 · -15% | 12 | Sincronizado |
T Taller Valencia Motors RIF V-18455230 · Taller / Autoservicio | Taller / Autoservicio | Tier 1 · -8% | 8 | Pendiente |
Lista de precios por tier
| Tier | Segmento | Descuento | Mín. USD | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Tier 0 | Minorista | -0% | $1 | Precio público de catálogo |
| Tier 1 | Taller / Autoservicio | -8% | $250 | Volumen inicial B2B |
| Tier 2 | Comercio / Distribuidor | -15% | $1,000 | Descuento por compra recurrente |
| Tier 3 | Distribuidor Mayorista | -22% | $5,000 | Mayor volumen en USD |
| Tier 4 | Distribuidor Premium | -28% | $15,000 | Compromiso de compra anual |
| Tier 5 | Máster (Sole) | -35% | $40,000 | Exclusividad territorial |
