Finance & Banking
Resumen bancario, ingresos/egresos, transferencias y auditoría — copia fiel de admina index-6.html
Saldo Total
$24,580.00
+5.6% vs el mes pasadoSaldo Total
DISC O VER**** **** **** 4289
Exp : 12/28
Transferencias Rápidas
Ingreso Total
$84,250
− 2.4% vs mes anterior
Gastos Totales
$32,100
+ 55.12% vs mes anterior
Ingreso Promedio
$7,020 /mes
+ 35.07% vs mes anterior
Promedio de Ventas Diarias
$1,450
+ 25.4% vs mes anterior
Ingresos vs Margen Operativo
Comparativa detallada de Ingresos frente a Margen Operativo.
Gastos de Marketing
Una parte crucial de nuestro plan de presupuesto
Desglose de Gastos
Desglose detallado de gastos para mayor claridad
Total Gastos
9,546
Categorías de Ingresos
Categorías de ingresos para el crecimiento financiero
Ingresos por División
Informe general de ingresos por división
Última Transacción
Tu transacción reciente fue exitosa.
| ID | Cliente | Cantidad | Fecha | Hora | Método de Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #001 | FKFülöp Kata [email protected] | $ 837.92 | 5:45 PM · 12/08/26 | Visa | Cancelado |
| #002 | MFMolnár Fruzsina [email protected] | $ 830.92 | 5:45 PM · 12/08/26 | PayPal | Confirmado |
| #003 | NTNagy Tímea [email protected] | $ 783.83 | 5:45 PM · 12/08/26 | Google Pay | Cancelado |
| #004 | DNDudás Nikolett [email protected] | $ 802 | 5:45 PM · 12/08/26 | Skrill | Pendiente |
| #005 | KLKiss Laura [email protected] | $ 74.03 | 5:45 PM · 12/08/26 | Payoneer | Confirmado |
Cuentas por Cobrar vs Pagar
Comparativa de cuentas por cobrar y pagar
Inversión
Invertir genera riqueza mediante acciones, bonos o bienes raíces.
Inversión Total
4.5K
Informe de Auditoría
Hallazgos de auditoría concisos que revelan discrepancias financieras.
| Nombre | Fecha | Hora | Puntuación | Estado |
|---|---|---|---|
| Inspección Semanal del Sitio | 5:45 PM · 12/08/26 | 70.1% | Cancelado |
| Inspección Mensual del Producto | 5:45 PM · 12/08/26 | 63.4% | Confirmado |
| Inspección de Factores de Riesgo | 5:45 PM · 12/08/26 | 76.8% | Cancelado |
| Análisis de Beneficios | 5:45 PM · 12/08/26 | 68.76% | En Progreso |
| Previsión del Próximo Año | 5:45 PM · 12/08/26 | 55.36% | Confirmado |
