Investment
Portafolio de Inversión
Construye un portafolio de inversión diverso para el crecimiento financiero.
Esta SemanaEste MesEste Año
Valor Total del Portafolio
$849,545.00
60.2%
Inversión Total
$89,425
Cambio 24h +$5,456.52
60.2%
Beneficio/Pérdida Total
+$39,160
Operaciones Hoy: 451
60.2%
ROI Promedio
14.8%
Tasa de Éxito: 72.4%
60.2%
Nuevos Clientes
12,425
Cambio 24h: $75,324
Rendimiento del Portafolio
Seguimiento integral del valor de todas las clases de activos disponibles.
Portafolio AReferencia
Ubicación de la Inversión
Elige tus puntos de inversión con cuidado.
| País | Inversión | Perc. | Usuarios |
|---|---|---|---|
EE.UU. | 187,232 | 85% | 196,584 |
China | 187,232 | 67% | 196,584 |
Australia | 187,232 | 74% | 196,584 |
Alemania | 187,232 | 63% | 196,584 |
Últimas Inversiones
Descubre las últimas tendencias en oportunidades de inversión para hacer crecer tu patrimonio.
| No. Serie | Activo | Cantidad | Tipo | Precio | Fecha | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | AuOro | 536 Onzas | Activo Principal | $ 830.92 | 25 Mayo 2026 | Cancelado | |
| #02 | $Dólares | 130 Dólares | Moneda | $ 783.83 | 25 Mayo 2026 | Completado | |
| #03 | SMercado de Valores | 703 Productos | Producto | $ 832 | 25 Mayo 2026 | Cancelado | |
| #04 | DDiamante | 647 Onzas | Activo | $ 45.99 | 25 Mayo 2026 | En Progreso | |
| #05 | IS&P 500 | 798 Acciones | Índice | $ 837.92 | 25 Mayo 2026 | Completado | |
| #06 | RBienes Raíces | 429 Acciones | Construcción | $ 92.93 | 25 Mayo 2026 | En Progreso | |
| #07 | MMaterias Primas | 447 Onzas | Petróleo, Plata, Gas | $ 73.02 | 25 Mayo 2026 | Completado |
Denso
Filas por página: 71–7 de 1000




