Help Desk
80.2%
Tickets Abiertos
2.75K
Esta semana
66.7%
En Progreso
1.25K
Esta semana
17.3%
Resueltos
753
Esta semana
11.4%
Cerrados
487
Esta semana
Nuevos Tickets Creados
Nuevos tickets creados para tu revisión y acción inmediata.
BajaMediaAltaUrgente
Tiempo de Respuesta
Tiempo de respuesta promedio
Primera Respuesta
1h : 22m
Tiempo Resolución
10h : 42m
Tiempo Promedio de Respuesta y Resolución
Satisfacción de Clientes
Índices de felicidad de las personas
- Muy Satisfecho62%
- Insatisfecho8%
- Satisfecho30%
Monitoreo SLA
El monitoreo SLA es esencial para garantizar la calidad del servicio.
| ID Ticket | Asunto | Solicitante | SLA Vence | Tiempo Restante | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| ##548 | Problemas con acceso a Email | [email protected] | 10 Dic, 2026 · 12:00 PM | 1 día 4 horas | |
| ##475 | Instalación de Software | [email protected] | 10 Dic, 2026 · 12:00 PM | 5 días 7 horas | |
| ##748 | Problema de Acceso a la App | [email protected] | 10 Dic, 2026 · 12:00 PM | 15 días 2 horas | |
| ##124 | Conectividad de Red | [email protected] | 10 Dic, 2026 · 12:00 PM | 1 día 4 horas | |
| ##347 | Problemas con acceso a Email | [email protected] | 10 Dic, 2026 · 12:00 PM | 7 días 4 horas |
Resueltos y Creados
Total de tickets resueltos y creados este mes hasta ahora
Tickets CreadosTickets Resueltos
Rendimiento de Agentes
El rendimiento general de los agentes es crucial para el éxito de la organización.
| ID | Agente | Total Tickets | Abiertos | Resueltos | Tiempo Resol. | Satisfacción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #548 | GHGuy Hawkins | 536 | 740 | 883 | 2h 58m | 80% | |
| #548 | JCJane Cooper | 130 | 154 | 877 | 3h 51m | 92% | |
| #548 | BCBessie Cooper | 703 | 826 | 492 | 1h 12m | 32% | |
| #548 | JBJerome Bell | 647 | 600 | 540 | 3h 15m | 76% | |
| #548 | SNSavannah Nguyen | 798 | 583 | 423 | 2h 40m | 45% | |
| #548 | TWTheresa Webb | 429 | 274 | 357 | 2h 12m | 81% | |
| #548 | WWWade Warren | 447 | 177 | 994 | 1h 54m | 45% |
Denso
Filas por página: 71–7 de 1000
Tickets por Canal
Canal de ventas · Ticketing
1,254
Canal de Ventas963
Ticketing742
Email / App531
Web / Chat310
PestañaTickets por Tipo
Tickets categorizados
48%
Problema Técnico25%
Consulta General15%
Soporte de Producto12%
Problema de FacturaciónValoraciones Recientes de Clientes
Tu feedback nos ayuda a mejorar!
| ID | Cliente | Valoración | Mensaje | Acción |
|---|---|---|---|---|
| #548 | CHCourtney Henry | 4.8 (15) | Experiencia en general buena. | |
| #548 | SNSavannah Nguyen | 4.8 (15) | ¡Excelente experiencia! | |
| #548 | BSBrooklyn Simmons | 4.8 (15) | Servicio al cliente de primera. | |
| #548 | EHEsther Howard | 4.8 (15) | Experiencia en general buena. | |
| #548 | RRRonald Richards | 4.8 (15) | Excelente experiencia en general. | |
| #548 | BSBrooklyn Simmons | 4.8 (15) | Servicio al cliente de primera. |
