Cartera
Valor de la Cartera
$5,260
1.37%Tus Activos
S.L | Activo | Cantidad | Precio | Cambio % | Asignación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BitcoinBTC | 0.3464 BTC | $2,753.00 | 1.37% | Comprar / Vender | |
02 | EthereumETH | 0.5464 ETH | $2,753.00 | 1.37% | Comprar / Vender | |
03 | LitecoinLTC | 0.5464 LTC | $2,753.00 | 1.37% | Comprar / Vender | |
04 | BinanceBNB | 0.5464 BNB | $2,753.00 | 1.37% | Comprar / Vender | |
05 | DogecoinDOGE | 0.5464 DOGE | $2,753.00 | 1.37% | Comprar / Vender | |
06 | PolygonMATIC | 0.5464 MATIC | $2,753.00 | 1.37% | Comprar / Vender |





