Wallet
Saldo total
$45,231.50
+2.4% este mes
Ganancia total
$8,420.00
+12.6% vs mes anterior
Inversión
$36,811.50
6 activos activos
Transacciones
128
este mes
Mostrar
| Nº | Activo | Cantidad | Precio | Cambio % | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Bitcoin BTC | 0.3464 BTC | $2,753.00 | +1.37% | |
| 02 | ![]() Ethereum ETH | 0.5464 ETH | $2,753.00 | +1.37% | |
| 03 | ![]() Litecoin LTC | 0.5464 LTC | $2,753.00 | +1.37% | |
| 04 | ![]() Binance BNB | 0.5464 BNB | $2,753.00 | +1.37% | |
| 05 | ![]() Dogecoin DOGE | 0.5464 DOGE | $2,753.00 | -1.37% | |
| 06 | ![]() Polygon MATIC | 0.5464 MATIC | $2,753.00 | +1.37% |
Transacciones recientes
Ver todasCompra de Bitcoin
25 Ene 2026, 10:30
Transferencia a Ethereum
24 Ene 2026, 09:12
Venta de Litecoin
22 Ene 2026, 14:45
Retiro a Binance
20 Ene 2026, 18:22






